Muži
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:24,71 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 551 b. |
| 100 m volný způsob | 0:52,70 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 620 b. |
| 200 m volný způsob | 1:50,57 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 725 b. |
| 400 m volný způsob | 3:50,77 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 778 b. |
| 800 m volný způsob | 7:54,97 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 813 b. |
| 1500 m volný způsob | 15:08,02 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 820 b. |
| 50 m znak | 0:27,15 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 548 b. |
| 100 m znak | 0:58,26 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 592 b. |
| 200 m znak | 2:04,86 | Jakub TESÁREK | *1999 | 613 b. |
| 50 m prsa | 0:32,00 | Karel BALOUN | *1990 | 491 b. |
| 100 m prsa | 1:07,60 | Karel BALOUN | *1990 | 556 b. |
| 200 m prsa | 2:21,69 | Karel BALOUN | *1990 | 617 b. |
| 50 m motýlek | 0:25,92 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 594 b. |
| 100 m motýlek | 0:56,80 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 621 b. |
| 200 m motýlek | 2:02,19 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 701 b. |
| 100 m pol. závod | 0:58,48 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 650 b. |
| 200 m pol. závod | 2:05,76 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 662 b. |
| 400 m pol. závod | 4:21,41 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 731 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,02 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 518 b. |
| 100 m volný způsob | 0:55,49 | Marek PÍGL | *1997 | 604 b. |
| 200 m volný způsob | 1:55,54 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 688 b. |
| 400 m volný způsob | 3:58,63 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 784 b. |
| 800 m volný způsob | 8:13,98 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 766 b. |
| 1500 m volný způsob | 15:51,99 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 765 b. |
| 50 m znak | 0:27,65 | Jakub MELOUN | *1984 | 727 b. |
| 100 m znak | 1:02,01 | Jakub TESÁREK | *1999 | 587 b. |
| 200 m znak | 2:11,82 | Jakub TESÁREK | *1999 | 612 b. |
| 50 m prsa | 0:32,58 | Karel BALOUN | *1990 | 548 b. |
| 100 m prsa | 1:11,99 | Karel BALOUN | *1990 | 538 b. |
| 200 m prsa | 2:28,17 | Karel BALOUN | *1990 | 634 b. |
| 50 m motýlek | 0:27,35 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 551 b. |
| 100 m motýlek | 0:59,46 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 588 b. |
| 200 m motýlek | 2:05,34 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 704 b. |
| 200 m pol. závod | 2:12,07 | Karel BALOUN | *1990 | 644 b. |
| 400 m pol. závod | 4:33,27 | Karel BALOUN | *1990 | 710 b. |
Ženy
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:28,10 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 565 b. |
| 100 m volný způsob | 1:00,50 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 595 b. |
| 200 m volný způsob | 2:06,15 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 677 b. |
| 400 m volný způsob | 4:18,51 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 749 b. |
| 800 m volný způsob | 8:52,60 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 752 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:01,21 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 751 b. |
| 50 m znak | 0:33,08 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 467 b. |
| 100 m znak | 1:07,91 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 532 b. |
| 200 m znak | 2:23,92 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 580 b. |
| 50 m prsa | 0:36,63 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 486 b. |
| 100 m prsa | 1:16,50 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 550 b. |
| 200 m prsa | 2:42,70 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 565 b. |
| 50 m motýlek | 0:31,26 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 474 b. |
| 100 m motýlek | 1:06,19 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 575 b. |
| 200 m motýlek | 2:21,34 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 624 b. |
| 100 m pol. závod | 1:08,10 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 576 b. |
| 200 m pol. závod | 2:22,55 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 624 b. |
| 400 m pol. závod | 4:59,07 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 664 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:29,40 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 525 b. |
| 100 m volný způsob | 1:01,89 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 595 b. |
| 200 m volný způsob | 2:07,25 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 699 b. |
| 400 m volný způsob | 4:25,28 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 732 b. |
| 800 m volný způsob | 9:05,55 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 742 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:13,19 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 759 b. |
| 50 m znak | 0:34,67 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 465 b. |
| 100 m znak | 1:12,59 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 513 b. |
| 200 m znak | 2:28,30 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 585 b. |
| 50 m prsa | 0:37,98 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 483 b. |
| 100 m prsa | 1:21,58 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 493 b. |
| 200 m prsa | 2:53,04 | Andrea IVANIČOVÁ | *1991 | 561 b. |
| 50 m motýlek | 0:30,20 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 572 b. |
| 100 m motýlek | 1:05,30 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 630 b. |
| 200 m motýlek | 2:17,14 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 700 b. |
| 200 m pol. závod | 2:25,91 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 646 b. |
| 400 m pol. závod | 5:01,48 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 705 b. |
Muži
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,08 | Jakub TESÁREK | *1999 | 468 b. |
| 100 m volný způsob | 0:53,62 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 588 b. |
| 200 m volný způsob | 1:50,57 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 725 b. |
| 400 m volný způsob | 3:50,77 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 778 b. |
| 800 m volný způsob | 7:58,94 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 793 b. |
| 1500 m volný způsob | 15:08,02 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 820 b. |
| 50 m znak | 0:27,98 | Jakub TESÁREK | *1999 | 500 b. |
| 100 m znak | 0:59,20 | Jakub TESÁREK | *1999 | 564 b. |
| 200 m znak | 2:05,85 | Jakub TESÁREK | *1999 | 591 b. |
| 50 m prsa | 0:34,60 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 388 b. |
| 100 m prsa | 1:12,52 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 450 b. |
| 200 m prsa | 3:30,57 | Bohdan KOBCHYK | *2007 | 185 b. |
| 50 m motýlek | 0:27,04 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 524 b. |
| 100 m motýlek | 0:57,78 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 590 b. |
| 200 m motýlek | 2:05,32 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 659 b. |
| 100 m pol. závod | 1:00,60 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 585 b. |
| 200 m pol. závod | 2:10,93 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 587 b. |
| 400 m pol. závod | 4:29,40 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 668 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,88 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 470 b. |
| 100 m volný způsob | 0:55,49 | Marek PÍGL | *1997 | 604 b. |
| 200 m volný způsob | 1:55,84 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 682 b. |
| 400 m volný způsob | 4:00,78 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 763 b. |
| 800 m volný způsob | 8:13,98 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 766 b. |
| 1500 m volný způsob | 16:02,87 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 740 b. |
| 50 m znak | 0:27,65 | Jakub MELOUN | *1984 | 727 b. |
| 100 m znak | 1:02,61 | Jakub TESÁREK | *1999 | 570 b. |
| 200 m znak | 2:11,82 | Jakub TESÁREK | *1999 | 612 b. |
| 50 m prsa | 0:40,81 | Bohdan KOBCHYK | *2007 | 257 b. |
| 50 m motýlek | 0:27,35 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 551 b. |
| 100 m motýlek | 0:59,46 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 588 b. |
| 200 m motýlek | 2:07,94 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 662 b. |
| 200 m pol. závod | 2:16,42 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 583 b. |
| 400 m pol. závod | 4:38,60 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 670 b. |
Ženy
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:28,10 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 565 b. |
| 100 m volný způsob | 1:00,50 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 595 b. |
| 200 m volný způsob | 2:08,44 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 648 b. |
| 400 m volný způsob | 4:22,63 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 715 b. |
| 800 m volný způsob | 9:02,75 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 711 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:14,98 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 722 b. |
| 50 m znak | 0:35,07 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 393 b. |
| 100 m znak | 1:11,10 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 468 b. |
| 200 m znak | 2:29,35 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 521 b. |
| 50 m prsa | 0:36,63 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 486 b. |
| 100 m prsa | 1:16,50 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 550 b. |
| 200 m prsa | 2:42,70 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 565 b. |
| 50 m motýlek | 0:32,02 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 441 b. |
| 100 m motýlek | 1:07,70 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 524 b. |
| 200 m motýlek | 2:28,68 | Simona ŠIMŮNKOVÁ | *1997 | 520 b. |
| 100 m pol. závod | 1:08,10 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 576 b. |
| 200 m pol. závod | 2:24,54 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 640 b. |
| 400 m pol. závod | 5:02,29 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 643 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:30,20 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 456 b. |
| 100 m volný způsob | 1:03,96 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 539 b. |
| 200 m volný způsob | 2:11,64 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 602 b. |
| 400 m volný způsob | 4:31,41 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 684 b. |
| 800 m volný způsob | 9:17,21 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 697 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:34,48 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 714 b. |
| 50 m prsa | 0:37,98 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 483 b. |
| 100 m prsa | 1:21,58 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 493 b. |
| 200 m prsa | 2:53,04 | Andrea IVANIČOVÁ | *1991 | 561 b. |
| 50 m motýlek | 0:32,58 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 455 b. |
| 100 m motýlek | 1:10,69 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 498 b. |
| 200 m motýlek | 2:31,31 | Andrea IVANIČOVÁ | *1991 | 573 b. |
| 200 m pol. závod | 2:28,78 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 609 b. |
| 400 m pol. závod | 5:09,31 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 661 b. |
Muži
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,64 | Rostislav ŠIMŮNEK | *2000 | 439 b. |
| 100 m volný způsob | 0:54,52 | Josef MOSER | *1997 | 560 b. |
| 200 m volný způsob | 1:57,23 | Josef MOSER | *1997 | 609 b. |
| 400 m volný způsob | 4:03,58 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 666 b. |
| 800 m volný způsob | 8:20,57 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 695 b. |
| 1500 m volný způsob | 16:00,16 | Marek PÍGL | *1997 | 694 b. |
| 50 m znak | 0:28,16 | Jakub TESÁREK | *1999 | 491 b. |
| 100 m znak | 0:59,11 | Jakub TESÁREK | *1999 | 567 b. |
| 200 m znak | 2:04,86 | Jakub TESÁREK | *1999 | 613 b. |
| 50 m prsa | 0:36,24 | Miroslav PÝCHA | *1996 | 338 b. |
| 100 m prsa | 1:16,30 | Vít INGEDULD | *1994 | 387 b. |
| 200 m prsa | 2:43,90 | Vít INGEDULD | *1994 | 399 b. |
| 50 m motýlek | 0:28,33 | Jan DOBIÁŠ | *1999 | 455 b. |
| 100 m motýlek | 1:01,44 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 491 b. |
| 200 m motýlek | 2:11,22 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 574 b. |
| 100 m pol. závod | 1:05,72 | Rostislav ŠIMŮNEK | *2000 | 458 b. |
| 200 m pol. závod | 2:15,32 | Jan DOBIÁŠ | *1999 | 531 b. |
| 400 m pol. závod | 4:42,51 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 579 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:27,47 | Josef MOSER | *1997 | 441 b. |
| 100 m volný způsob | 0:56,61 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 569 b. |
| 200 m volný způsob | 2:00,67 | Marek PÍGL | *1997 | 603 b. |
| 400 m volný způsob | 4:10,15 | Marek PÍGL | *1997 | 680 b. |
| 800 m volný způsob | 8:35,01 | Josef MOSER | *1997 | 676 b. |
| 1500 m volný způsob | 16:13,80 | Marek PÍGL | *1997 | 723 b. |
| 50 m znak | 0:29,04 | Jakub TESÁREK | *1999 | 567 b. |
| 100 m znak | 1:02,01 | Jakub TESÁREK | *1999 | 587 b. |
| 200 m znak | 2:13,74 | Jakub TESÁREK | *1999 | 586 b. |
| 50 m prsa | 0:38,54 | Marek PÍGL | *1997 | 331 b. |
| 100 m prsa | 1:19,36 | Marek PÍGL | *1997 | 399 b. |
| 200 m prsa | 3:01,75 | Miroslav PÝCHA | *1996 | 343 b. |
| 50 m motýlek | 0:29,21 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 452 b. |
| 100 m motýlek | 1:03,49 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 483 b. |
| 200 m motýlek | 2:14,14 | Ondřej ZACH | *1997 | 574 b. |
| 200 m pol. závod | 2:20,85 | Matěj ŠVÁB | *2000 | 530 b. |
| 400 m pol. závod | 4:53,05 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 576 b. |
Ženy
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:29,58 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 484 b. |
| 100 m volný způsob | 1:00,64 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 595 b. |
| 200 m volný způsob | 2:06,15 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 677 b. |
| 400 m volný způsob | 4:26,64 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 683 b. |
| 800 m volný způsob | 9:10,37 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 682 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:34,84 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 722 b. |
| 50 m znak | 0:33,08 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 467 b. |
| 100 m znak | 1:07,91 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 532 b. |
| 200 m znak | 2:24,09 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 566 b. |
| 50 m prsa | 0:37,80 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 442 b. |
| 100 m prsa | 1:19,50 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 490 b. |
| 200 m prsa | 3:11,20 | Kristýna NETRVALOVÁ | *1994 | 383 b. |
| 50 m motýlek | 0:31,26 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 474 b. |
| 100 m motýlek | 1:08,70 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 514 b. |
| 200 m motýlek | 2:26,42 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 545 b. |
| 100 m pol. závod | 1:12,08 | Dominika HOVORKOVÁ | *1994 | 558 b. |
| 200 m pol. závod | 2:22,55 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 624 b. |
| 400 m pol. závod | 5:02,57 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 633 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:29,40 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 525 b. |
| 100 m volný způsob | 1:01,89 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 595 b. |
| 200 m volný způsob | 2:07,25 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 699 b. |
| 400 m volný způsob | 4:25,28 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 732 b. |
| 800 m volný způsob | 9:05,55 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 742 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:13,19 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 759 b. |
| 50 m znak | 0:34,67 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 465 b. |
| 100 m znak | 1:12,59 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 513 b. |
| 200 m znak | 2:28,30 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 585 b. |
| 50 m prsa | 0:40,56 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 371 b. |
| 100 m prsa | 1:27,49 | Gabriela TRNKOVÁ | *2004 | 393 b. |
| 200 m prsa | 3:20,27 | Kristýna NETRVALOVÁ | *1994 | 362 b. |
| 50 m motýlek | 0:30,20 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 572 b. |
| 100 m motýlek | 1:05,30 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 630 b. |
| 200 m motýlek | 2:17,14 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 700 b. |
| 200 m pol. závod | 2:25,91 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 646 b. |
| 400 m pol. závod | 5:01,48 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 705 b. |
Muži
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,24 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 460 b. |
| 100 m volný způsob | 0:55,99 | Josef MOSER | *1997 | 517 b. |
| 200 m volný způsob | 1:58,93 | Josef MOSER | *1997 | 583 b. |
| 400 m volný způsob | 4:05,95 | Josef MOSER | *1997 | 647 b. |
| 800 m volný způsob | 8:19,62 | Josef MOSER | *1997 | 699 b. |
| 1500 m volný způsob | 15:51,47 | Josef MOSER | *1997 | 713 b. |
| 50 m znak | 0:29,60 | Jakub TESÁREK | *1999 | 445 b. |
| 100 m znak | 1:02,09 | Jakub TESÁREK | *1999 | 489 b. |
| 200 m znak | 2:13,45 | Jakub TESÁREK | *1999 | 502 b. |
| 50 m prsa | 0:36,11 | Josef MOSER | *1997 | 341 b. |
| 100 m prsa | 1:15,80 | Josef MOSER | *1997 | 394 b. |
| 200 m prsa | 2:58,00 | Šimon DVOŘÁK | *1999 | 311 b. |
| 50 m motýlek | 0:28,73 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 436 b. |
| 100 m motýlek | 1:02,45 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 456 b. |
| 200 m motýlek | 2:16,03 | Matěj ŠVÁB | *2000 | 508 b. |
| 100 m pol. závod | 1:12,31 | Tomáš NOVOVESKÝ | *1995 | 373 b. |
| 200 m pol. závod | 2:19,00 | Matěj ŠVÁB | *2000 | 490 b. |
| 400 m pol. závod | 4:45,10 | Josef MOSER | *1997 | 563 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,02 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 518 b. |
| 100 m volný způsob | 0:58,13 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 525 b. |
| 200 m volný způsob | 2:04,53 | Josef MOSER | *1997 | 549 b. |
| 400 m volný způsob | 4:13,34 | Josef MOSER | *1997 | 655 b. |
| 800 m volný způsob | 8:46,35 | Josef MOSER | *1997 | 633 b. |
| 1500 m volný způsob | 16:31,79 | Josef MOSER | *1997 | 685 b. |
| 50 m znak | 0:32,10 | Jakub TESÁREK | *1999 | 420 b. |
| 100 m znak | 1:07,28 | Jakub TESÁREK | *1999 | 460 b. |
| 200 m znak | 2:24,18 | Jakub TESÁREK | *1999 | 467 b. |
| 50 m prsa | 0:40,09 | Daniel GORBACH | *2011 | 271 b. |
| 100 m prsa | 1:22,74 | Ladislav HOVORKA | *2000 | 352 b. |
| 200 m prsa | 2:57,41 | Daniel GORBACH | *2011 | 353 b. |
| 50 m motýlek | 0:29,70 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 430 b. |
| 100 m motýlek | 1:04,58 | Josef MOSER | *1997 | 459 b. |
| 200 m motýlek | 2:19,72 | Josef MOSER | *1997 | 508 b. |
| 200 m pol. závod | 2:23,59 | Josef MOSER | *1997 | 501 b. |
| 400 m pol. závod | 4:54,57 | Josef MOSER | *1997 | 567 b. |
Ženy
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:29,61 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 484 b. |
| 100 m volný způsob | 1:00,74 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 592 b. |
| 200 m volný způsob | 2:06,21 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 683 b. |
| 400 m volný způsob | 4:18,51 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 749 b. |
| 800 m volný způsob | 8:55,80 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 723 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:06,67 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 740 b. |
| 50 m znak | 0:34,06 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 429 b. |
| 100 m znak | 1:10,10 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 489 b. |
| 200 m znak | 2:23,92 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 580 b. |
| 50 m prsa | 0:39,78 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 379 b. |
| 100 m prsa | 1:22,01 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 446 b. |
| 200 m prsa | 3:06,87 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 373 b. |
| 50 m motýlek | 0:31,26 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 474 b. |
| 100 m motýlek | 1:06,19 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 575 b. |
| 200 m motýlek | 2:21,34 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 624 b. |
| 100 m pol. závod | 1:15,03 | Ariana ADEMOSKA | *1996 | 455 b. |
| 200 m pol. závod | 2:24,90 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 635 b. |
| 400 m pol. závod | 4:59,07 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 664 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:30,20 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 485 b. |
| 100 m volný způsob | 1:02,41 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 580 b. |
| 200 m volný způsob | 2:10,89 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 643 b. |
| 400 m volný způsob | 4:25,63 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 729 b. |
| 800 m volný způsob | 9:17,80 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 695 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:56,36 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | *1999 | 671 b. |
| 50 m znak | 0:35,10 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 454 b. |
| 100 m znak | 1:12,73 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 510 b. |
| 200 m znak | 2:44,94 | Kristýna KARGAŠÍNSKÁ | *2010 | 418 b. |
| 50 m prsa | 0:40,72 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 372 b. |
| 100 m prsa | 1:25,59 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 426 b. |
| 200 m prsa | 3:09,88 | Adéla KUBALÍKOVÁ | *2009 | 391 b. |
| 50 m motýlek | 0:31,71 | Pavlína BUTALOVÁ | *1999 | 494 b. |
| 100 m motýlek | 1:06,98 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 586 b. |
| 200 m motýlek | 2:24,06 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 604 b. |
| 200 m pol. závod | 2:31,25 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 580 b. |
| 400 m pol. závod | 5:07,03 | Alena BENEŠOVÁ | *1998 | 675 b. |
Muži
25m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,50 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 446 b. |
| 100 m volný způsob | 0:57,06 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 488 b. |
| 200 m volný způsob | 2:04,67 | Josef MOSER | *1997 | 506 b. |
| 400 m volný způsob | 4:18,66 | Josef MOSER | *1997 | 556 b. |
| 800 m volný způsob | 8:48,06 | Josef MOSER | *1997 | 592 b. |
| 1500 m volný způsob | 16:28,49 | Josef MOSER | *1997 | 636 b. |
| 50 m znak | 0:31,52 | Jakub SRNKA | *1993 | 412 b. |
| 100 m znak | 1:09,40 | Jakub TESÁREK | *1999 | 350 b. |
| 200 m znak | 2:28,71 | Jakub TESÁREK | *1999 | 363 b. |
| 50 m prsa | 0:37,79 | Josef MOSER | *1997 | 298 b. |
| 100 m prsa | 1:10,10 | Marek LUKÁŠ | *1965 | 561 b. |
| 200 m prsa | 2:33,20 | Marek LUKÁŠ | *1965 | 545 b. |
| 50 m motýlek | 0:30,31 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 372 b. |
| 100 m motýlek | 1:04,57 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 412 b. |
| 200 m motýlek | 2:22,51 | Matěj ŠVÁB | *2000 | 448 b. |
| 100 m pol. závod | 1:05,23 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 458 b. |
| 200 m pol. závod | 2:23,61 | Josef MOSER | *1997 | 468 b. |
| 400 m pol. závod | 4:54,14 | Josef MOSER | *1997 | 524 b. |
50m bazén
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Roč. | Body |
|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,69 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 480 b. |
| 100 m volný způsob | 0:58,68 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 510 b. |
| 200 m volný způsob | 2:11,17 | Josef MOSER | *1997 | 470 b. |
| 400 m volný způsob | 4:24,51 | Josef MOSER | *1997 | 575 b. |
| 800 m volný způsob | 9:04,77 | Josef MOSER | *1997 | 571 b. |
| 1500 m volný způsob | 17:21,95 | Josef MOSER | *1997 | 591 b. |
| 50 m znak | 0:34,13 | Jakub TESÁREK | *1999 | 349 b. |
| 100 m znak | 1:12,63 | Jakub TESÁREK | *1999 | 365 b. |
| 200 m znak | 2:32,73 | Jakub TESÁREK | *1999 | 393 b. |
| 50 m prsa | 0:41,38 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 260 b. |
| 100 m prsa | 1:27,90 | Andrew David HENDRICKSON | *2004 | 274 b. |
