← Hvězdy roku 2026
Ela Kubálková
ročník 2014 · TJ KIN České Budějovice
🏅 Rekord ČR (800m VZ, 50m)
🥇 5× zlatá (sezóna 2026)
🥈 5× stříbrná (sezóna 2026)
TJ KIN · žactvo 12 let
🏅 Rekord ČR žactva (12 let) · 800 m volný způsob · 50m bazén
Ela zaplavala 9:54,45 a překonala rekord Kateřiny Černíkové (9:56,18) starý od roku 2012.
Praha – Podolí, 13. 6. 2026. Zajímavost: ve stejném závodě zaplavala i Zoe Tůmová čas pod tímto rekordem (9:55,76) — počítá se však rychlejší čas.
| 200 m motýlek | 🥇 1. místo 2:45,86os. rekord |
| 800 m volný způsob | 🥇 1. místo 9:39,48os. rekord |
| 100 m motýlek | 🥇 1. místo 1:13,36os. rekord |
| 200 m volný způsob | 🥈 2. místo 2:16,30os. rekord |
| 400 m volný způsob | 🥈 2. místo 4:43,15os. rekord |
| 400 m polohový závod | 🥈 2. místo 5:32,02os. rekord |
| 800 m volný způsob | 🥇 1. místo 9:54,45ČR rekord |
| 400 m volný způsob | 🥇 1. místo 4:53,48 |
| 200 m motýlek | 🥈 2. místo 2:48,04 |
| 200 m volný způsob | 4. místo 2:21,26 |
| 200 m polohový závod | 11. místo 2:46,50 |
| 50 m volný způsob | 11. místo 0:31,38 |
📊 Nejlepší výkony – 25m bazén
| 50 m prsa | 0:34,64560 b. |
| 800 m volný způsob | 9:39,48559 b. |
| 400 m volný způsob | 4:43,15537 b. |
| 200 m volný způsob | 2:16,30530 b. |
| 100 m volný způsob | 1:04,57471 b. |
| 400 m polohový závod | 5:32,02455 b. |
| 200 m polohový závod | 2:42,02423 b. |
| 100 m motýlek | 1:13,36399 b. |
| 50 m volný způsob | 0:31,02398 b. |
| 200 m motýlek | 2:45,86375 b. |
📊 Nejlepší výkony – 50m bazén
| 800 m volný způsob | 9:54,45ČR rekord540 b. |
| 400 m volný způsob | 4:53,48508 b. |
| 200 m volný způsob | 2:21,26501 b. |
| 100 m volný způsob | 1:06,46471 b. |
| 200 m polohový závod | 2:41,67470 b. |
| 50 m volný způsob | 0:31,38425 b. |
| 200 m motýlek | 2:48,04380 b. |
| 50 m motýlek | 0:34,14366 b. |
| 200 m znak | 2:52,93362 b. |
| 100 m motýlek | 1:17,96343 b. |
Seřazeno podle FINA bodů – jednotná škála výkonnosti napříč disciplínami.
↗ Kompletní profil na Czech Swimming