Plavecká škola „RYBKY“ TJ KIN  pořádá zápis do kurzu neplavců na posledních pár volných míst  ve školním roce 2024/25   v pondělí a ve středu od 15.00 – 17.30 hod. v kanceláří plaveckého oddílu KIN která je v prvním patře malého  bazénu ( vchod u dětského hřiště). Další informace na tel. čísle 723 062 048.

 

Plavecký oddíl KIN přijímá zájemce o závodní i kondiční plavání ve školním roce 2024/25. Zápis v pondělí a ve středu od 15.00 – 17.30 hod. v kanceláři plaveckého oddílu KIN. Další informace na tel. čísle  723 062 048.

 

Přihláška do kurzu neplavců          PŘIHLÁŠKA  nebo www.kinplavani.cz/prihlaska-za-clena/

 

Upozornění pro závodní družstvo plavců KIN:

Pravidelné ranní tréninky pro závodní družstvo jsou vždy ve středu a pátek od 6.00 – 7.00. hod.

Sraz plavců je v 5.45 hod.  

 
 
Zoe Tůmová je MISTRYNĚ REPUBLIKY
 na 3 km žaček ročník 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
první místo druhé místo třetí místo
     
ČECH Albert (2010)
0 3 0
     
GORBACH Daniel (2011)
3 2 2
     
GOTTWALD Josef (2011)
0 2 3
     
HLUSHCHENKO Makar (2013)
0 1 2
     
KOBCHYK Bohdan (2007)
3 2 0
     
KUBALÍKOVÁ Adéla (2009)
8 0 0
     
KUBÁLKOVÁ Sofie (2012)
0 3 3
     
ŠTÍCHA Jan (2012)
3 1 3
     
celkem
17 14 13
 
 
Jméno Disciplína Přihlášený
čas
Výsledný čas Body Umístění Zlepšení
ČECH Albert (2010) 3) 200 VZ 02:29,03 02:20,54 353 2. 106,04%
  9) 100 PZ 01:20,20 01:16,68 265 4. 104,59%
  11) 400 VZ 05:22,17 05:03,59 341 7. 106,12%
  16) 50 VZ 00:32,58 00:29,92 305 6. 108,89%
  18) 200 PZ 02:53,90 02:45,87 288 4. 104,84%
  22) 50 M 00:38,64 00:34,65 247 6. 111,52%
  33) 100 M 01:26,79 01:19,00 221 2. 109,86%
  37) 100 VZ 01:09,50 01:06,25 310 4. 104,91%
  39) 400 PZ 06:22,39 06:11,22 253 2. 103,01%
GORBACH Daniel (2011) 3) 200 VZ 02:21,40 02:17,06 381 3. 103,17%
  7) 200 M 02:53,91 02:41,14 291 1. 107,92%
  11) 400 VZ 04:47,52 04:44,67 414 2. 101,00%
  18) 200 PZ 02:42,69 02:39,71 323 3. 101,87%
  20) 100 Z 01:16,63 01:16,70 250 4. 99,91%
  26) 1500 VZ 18:15,28 18:18,88 457 1. 99,67%
  31) 200 Z 02:41,32 02:39,38 291 4. 101,22%
  33) 100 M 01:15,59 01:12,65 284 2. 104,05%
  39) 400 PZ 05:37,22 05:23,16 383 1. 104,35%
GOTTWALD Josef (2011) 3) 200 VZ 02:20,29 02:18,22 371 5. 101,50%
  7) 200 M 03:22,04 02:57,17 219 4. 114,04%
  11) 400 VZ 04:58,36 04:52,38 382 4. 102,05%
  16) 50 VZ 00:28,59 00:29,10 332 2. 98,25%
  20) 100 Z 01:14,01 01:12,19 300 3. 102,52%
  26) 1500 VZ 19:54,14 19:43,63 366 2. 100,89%
  31) 200 Z 02:36,22 02:34,71 318 3. 100,98%
  37) 100 VZ 01:03,97 DSQ 0 - -
  39) 400 PZ - 05:53,14 293 3. -
HLUSHCHENKO Makar (2013) 3) 200 VZ 02:46,22 02:37,48 251 3. 105,55%
  7) 200 M - 03:34,13 124 4. -
  11) 400 VZ 05:45,71 05:36,95 249 4. 102,60%
  18) 200 PZ 03:08,49 03:02,14 218 4. 103,49%
  20) 100 Z 01:24,66 01:22,94 197 2. 102,07%
  26) 1500 VZ 23:29,20 22:53,01 234 5. 102,64%
  31) 200 Z 03:00,90 02:56,51 214 4. 102,49%
  33) 100 M 01:32,11 01:29,35 152 3. 103,09%
  39) 400 PZ 06:53,11 06:34,88 210 4. 104,62%
KOBCHYK Bohdan (2007) 1) 50 Z 00:35,95 00:36,76 217 1. 97,80%
  5) 100 P 01:34,90 01:37,56 181 1. 97,27%
  9) 100 PZ 01:19,07 01:22,85 210 1. 95,44%
  16) 50 VZ 00:30,66 00:32,03 249 2. 95,72%
  22) 50 M 00:31,03 00:32,85 290 2. 94,46%
KUBALÍKOVÁ Adéla (2009) 8) 200 M 02:50,16 02:46,31 372 1. 102,31%
  14) 800 VZ 10:16,21 09:49,97 529 1. 104,45%
  17) 200 PZ 02:37,42 02:34,10 494 1. 102,15%
  19) 100 Z 01:11,47 01:10,15 479 1. 101,88%
  23) 400 VZ 04:59,45 04:44,44 537 1. 105,28%
  30) 200 Z 02:35,12 02:32,47 474 1. 101,74%
  32) 100 M 01:15,25 01:14,71 378 1. 100,72%
  36) 100 VZ 01:04,55 01:03,95 485 1. 100,94%
KUBÁLKOVÁ Sofie (2012) 4) 200 VZ 02:48,49 02:39,35 331 3. 105,74%
  8) 200 M - 03:35,58 170 2. -
  14) 800 VZ 11:54,26 11:29,79 331 2. 103,55%
  15) 50 VZ 00:34,38 00:33,10 332 5. 103,87%
  17) 200 PZ 03:04,46 02:57,87 321 4. 103,70%
  23) 400 VZ 05:52,24 05:45,03 301 4. 102,09%
  34) 200 P 03:30,89 03:19,90 305 3. 105,50%
  36) 100 VZ 01:12,47 01:12,07 338 3. 100,56%
  38) 400 PZ - 06:22,71 309 2. -
ŠTÍCHA Jan (2012) 3) 200 VZ 02:33,55 02:31,39 282 1. 101,43%
  7) 200 M - DSQ 0 - -
  11) 400 VZ 05:22,21 05:20,39 290 1. 100,57%
  16) 50 VZ 00:33,45 00:33,57 216 2. 99,64%
  18) 200 PZ 03:15,67 03:02,14 218 3. 107,43%
  26) 1500 VZ 20:54,71 20:57,87 305 3. 99,75%
  31) 200 Z 03:05,31 03:01,22 198 4. 102,26%
  37) 100 VZ 01:11,61 01:13,74 224 1. 97,11%
  39) 400 PZ 07:11,86 06:39,76 202 3. 108,03%
KIN () 27) 4x50 PZ 02:24,00 02:18,54 0 5. 103,94%
KIN () 13) 4x50 PZ 02:22,00 02:19,00 268 4. 102,16%
KIN () 40) 4x50 VZ 02:09,00 01:59,94 0 3. 107,55%
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky - KIN (Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice
Jméno Disciplína Přihlášený
čas
Výsledný čas Body Umístění Zlepšení
ČECH Albert (2010) 14) 50 VZ 00:32,58 00:31,12 303 128. 104,69%
GOTTWALD Josef (2011) 1) 200 VZ 02:20,29 02:22,97 363 11. 98,13%
  7) 50 Z 00:34,46 00:35,69 287 12. 96,55%
  9) 400 VZ 04:58,36 05:09,88 358 11. 96,28%
  14) 50 VZ 00:28,59 00:29,86 343 16. 95,75%
  16) 200 PZ 02:49,69 02:53,28 284 19. 97,93%
  18) 100 Z 01:14,01 01:20,23 266 16. 92,25%
HLUSHCHENKO Makar (2013) 7) 50 Z 00:39,64 00:40,61 195 28. 97,61%
  14) 50 VZ 00:34,39 00:35,40 206 46. 97,15%
  18) 100 Z 01:24,66 01:26,70 210 27. 97,65%
KUBALÍKOVÁ Adéla (2009) 2) 200 VZ 02:24,18 02:19,34 522 13. 103,47%
  8) 50 Z 00:35,48 00:34,67 471 22. 102,34%
  13) 50 VZ 00:30,66 00:30,01 486 40. 102,17%
  15) 200 PZ 02:37,42 02:41,98 472 26. 97,18%
  17) 100 Z 01:11,47 01:16,14 422 23. 93,87%
KUBÁLKOVÁ Ela (2014) 2) 200 VZ 02:30,68 02:28,44 432 15. 101,51%
  8) 50 Z 00:37,20 00:39,62 315 42. 93,89%
  12) 800 VZ 10:31,36 10:35,74 443 3. 99,31%
  15) 200 PZ 02:49,13 02:53,61 383 15. 97,42%
  17) 100 Z 01:19,83 01:24,59 308 24. 94,37%
  19) 400 VZ 05:18,48 05:13,02 425 12. 101,74%
KUBÁLKOVÁ Sofie (2012) 4) 100 P 01:38,50 01:36,87 290 37. 101,68%
  8) 50 Z 00:40,00 00:40,35 298 46. 99,13%
  13) 50 VZ 00:34,38 00:33,62 346 42. 102,26%
PROKEŠ Jakub (2009) 7) 50 Z 00:35,89 00:38,96 220 95. 92,12%
  14) 50 VZ 00:31,79 00:31,16 302 129. 102,02%
 
 
 
Jméno Disciplína Přihlášený
čas
Výsledný čas Body Umístění Zlepšení
CHOBODOVÁ Adéla (2015) 5) 50 P 01:01,47 00:59,59 110 9. 103,15%
  7) 50 VZ 00:46,60 00:44,98 132 6. 103,60%
CHOBODOVÁ Alena (2014) 1) 100 Z 01:49,22 01:44,82 143 7. 104,20%
  7) 50 VZ 00:45,64 00:43,70 144 17. 104,44%
  11) 100 PZ - 01:46,40 149 6. -
KUBÁLKOVÁ Ela (2014) 9) 100 M 01:22,15 01:20,13 316 1. 102,52%
  13) 200 VZ 02:30,68 02:25,86 433 2. 103,30%
  16) 800 VZ 10:31,36 10:22,10 457 1. 101,49%
  18) 100 VZ 01:09,05 01:08,17 400 1. 101,29%
  28) 200 PZ 02:49,13 02:46,44 392 1. 101,62%
  30) 400 VZ 05:12,71 05:02,20 463 2. 103,48%
KUBÍČKOVÁ Adéla (2014) 9) 100 M 01:41,99 01:34,14 195 2. 108,34%
  13) 200 VZ 02:54,70 02:46,36 292 3. 105,01%
  16) 800 VZ 12:20,28 12:07,42 286 3. 101,77%
  26) 50 M 00:42,52 00:41,33 205 1. 102,88%
  28) 200 PZ 03:16,82 03:09,65 265 3. 103,78%
  30) 400 VZ 06:08,80 05:58,19 278 3. 102,96%
TŮMOVÁ Zoe (2014) 7) 50 VZ 00:32,97 00:31,71 378 1. 103,97%
  13) 200 VZ 02:30,29 02:25,66 435 1. 103,18%
  16) 800 VZ 10:36,75 10:22,19 457 2. 102,34%
  18) 100 VZ 01:09,85 01:09,00 386 2. 101,23%
  28) 200 PZ 02:50,51 02:46,55 391 2. 102,38%
  30) 400 VZ 05:17,49 05:01,91 465 1. 105,16%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění pro  nové zájemce o plavání:

Informováni o trénincích plavání na tel. čísle:

723 062 048 nebo na e-mail: plavani@tjkin.cz

Domluvte si nezávaznou návštěvu tréninku.
Rodiče jsou vítáni.

Výbor plaveckého oddílu TJ KIN



=====  GDPR ***INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KIN =====

přihláška za člena TJ KIN plavecký oddíl  /prihlaska-za-clena/

 

Pro zájemce: zde www.kinplavani.cz/dokumenty-kin/ tabulka, jak a jakou dobu mají plavci trénovat. Zpracoval ČSPS.

PODPORUJÍ NÁS:

Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

Děkujeme za finanční dar  - JUDr. Jan Kubálek, advokát

  Děkujeme za finanční dar -  Ing. Josef Gottwald

Děkujeme za finanční dar -  #bazenysrozumem

 

 

 

 

Směrnice - omlouvání z tréninků a závodů

Přidána směrnice - OMLOUVÁNÍ z tréninků a závodů. Platnost IHNED. www.kinplavani.cz/dokumenty-kin/ll

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PODPORUJÍ NÁS:

 

 

Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

PLAVECKÝ STADION

Vzhledem k množícím se dotazům a různým připomínkám  k provozu plaveckého stadionu si dovolujeme všechny informovat, že plavecký oddíl TJ KIN si dráhy plaveckého stadionu v Českých Budějovicích pouze pronajímá. Veškeré podněty a připomínky k provozu plaveckého stadionu je nutné směřovat na majitele plaveckého stadionu. Zároveň TJ KIN nemá nic společného s personálem plaveckého stadionu.

 

Upozornění návštěvníkům

Tento web nahradil od nové plavecké sezóny září 2015 web na adrese, na kterou jste byli zvyklí - www.tjkin.cz/plavani.