Nejlepší výkony plavců Jihočeského kraje ve všech věkových kategoriích
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:22,97 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m volný způsob | 0:49,44 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:49,46 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 400 m volný způsob | 3:50,77 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 800 m volný způsob | 7:54,97 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 1500 m volný způsob | 15:08,02 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 50 m znak | 0:26,05 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 100 m znak | 0:58,20 | Jan ZÁSTAVA | PKPí | *2003 |
| 200 m znak | 2:04,79 | Jan ZÁSTAVA | PKPí | *2003 |
| 50 m prsa | 0:29,16 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 100 m prsa | 1:03,99 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 200 m prsa | 2:18,75 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 50 m motýlek | 0:24,80 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 100 m motýlek | 0:53,42 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 200 m motýlek | 1:58,51 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 100 m pol. závod | 0:57,13 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 200 m pol. závod | 1:59,59 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 400 m pol. závod | 4:21,41 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:23,56 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m volný způsob | 0:50,77 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:53,81 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 400 m volný způsob | 3:58,63 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 800 m volný způsob | 8:13,98 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 1500 m volný způsob | 15:46,24 | Ondřej ZACH | PLČB | *1997 |
| 50 m znak | 0:27,34 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 100 m znak | 1:00,70 | Ondřej JAVORSKÝ | TJTá | *2002 |
| 200 m znak | 2:10,65 | Jan ZÁSTAVA | PKJH | *2003 |
| 50 m prsa | 0:29,33 | Václav PETRAS | PKJH | *2004 |
| 100 m prsa | 1:05,41 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 200 m prsa | 2:21,85 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 50 m motýlek | 0:25,17 | Václav PETRAS | PKJH | *2004 |
| 100 m motýlek | 0:56,03 | Jan ZÁSTAVA | PKPí | *2003 |
| 200 m motýlek | 2:02,80 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m pol. závod | 2:06,15 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:33,27 | Karel BALOUN | KINKIN | *1990 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:25,69 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:56,48 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:03,12 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 400 m volný způsob | 4:18,51 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 800 m volný způsob | 8:52,60 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 1500 m volný způsob | 17:00,77 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 50 m znak | 0:30,45 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:04,20 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:19,70 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 50 m prsa | 0:31,95 | Sofie NEZVALOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m prsa | 1:10,31 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:31,87 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:28,31 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 100 m motýlek | 1:03,11 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 200 m motýlek | 2:17,81 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 100 m pol. závod | 1:04,40 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m pol. závod | 2:16,36 | Jindřiška LEDNICKÁ | PKPí | *1997 |
| 400 m pol. závod | 4:58,99 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,03 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:56,79 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:06,43 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 400 m volný způsob | 4:25,28 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 800 m volný způsob | 9:05,35 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 1500 m volný způsob | 17:13,19 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 50 m znak | 0:31,69 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:07,73 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:24,05 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 50 m prsa | 0:33,14 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 100 m prsa | 1:11,06 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:35,77 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:28,58 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 100 m motýlek | 1:03,42 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 200 m motýlek | 2:17,14 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 200 m pol. závod | 2:25,91 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 400 m pol. závod | 5:01,48 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:22,97 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m volný způsob | 0:49,44 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:49,46 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 400 m volný způsob | 3:50,77 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 800 m volný způsob | 7:58,94 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 1500 m volný způsob | 15:08,02 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 50 m znak | 0:27,07 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 100 m znak | 0:58,62 | Ondřej JAVORSKÝ | TJTá | *2002 |
| 200 m znak | 2:05,85 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 50 m prsa | 0:29,52 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 100 m prsa | 1:03,99 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 200 m prsa | 2:18,75 | Filip ŠKORVAGA | PLČB | *1995 |
| 50 m motýlek | 0:25,05 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m motýlek | 0:55,52 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 200 m motýlek | 1:59,63 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m pol. závod | 0:57,13 | Jiří VÁCLAVÍK | PLČB | *2004 |
| 200 m pol. závod | 2:01,83 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:22,01 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:23,56 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m volný způsob | 0:50,77 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:53,81 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 400 m volný způsob | 4:00,78 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 800 m volný způsob | 8:13,98 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 1500 m volný způsob | 16:02,87 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 50 m znak | 0:27,65 | Jakub MELOUN | KINKIN | *1984 |
| 100 m znak | 1:00,70 | Ondřej JAVORSKÝ | TJTá | *2002 |
| 200 m znak | 2:11,67 | Ondřej JAVORSKÝ | TJTá | *2002 |
| 50 m prsa | 0:30,61 | Jan JEHLÍK | PKJH | *2009 |
| 100 m prsa | 1:07,35 | Jan JEHLÍK | PKJH | *2009 |
| 200 m prsa | 2:26,93 | Jan JEHLÍK | PKJH | *2009 |
| 50 m motýlek | 0:25,47 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 100 m motýlek | 0:56,26 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m motýlek | 2:03,43 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m pol. závod | 2:07,24 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:33,66 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:25,69 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:56,48 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:03,12 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 400 m volný způsob | 4:22,63 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 800 m volný způsob | 9:02,75 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 1500 m volný způsob | 17:14,98 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 50 m znak | 0:30,61 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:04,27 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:20,52 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 50 m prsa | 0:31,95 | Sofie NEZVALOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m prsa | 1:10,31 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:31,87 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:29,48 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 100 m motýlek | 1:04,08 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m motýlek | 2:22,38 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m pol. závod | 1:04,40 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m pol. závod | 2:19,92 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 400 m pol. závod | 5:02,29 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,03 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:56,79 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:06,43 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 400 m volný způsob | 4:31,41 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 800 m volný způsob | 9:17,21 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 1500 m volný způsob | 17:34,48 | Dominika HOVORKOVÁ | KINKIN | *1994 |
| 50 m znak | 0:31,69 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:07,73 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:24,05 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 50 m prsa | 0:33,14 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 100 m prsa | 1:11,06 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:35,77 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:29,16 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 100 m motýlek | 1:05,51 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m motýlek | 2:26,56 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m pol. závod | 2:26,20 | Tereza TUČKOVÁ | PLČB | *2007 |
| 400 m pol. závod | 5:08,01 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:23,93 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m volný způsob | 0:51,55 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:52,52 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m volný způsob | 3:59,35 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 800 m volný způsob | 8:20,57 | Tomáš NOVOVESKÝ | KINKIN | *1995 |
| 1500 m volný způsob | 16:00,16 | Marek PÍGL | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:27,89 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 100 m znak | 0:59,11 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 200 m znak | 2:04,86 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 50 m prsa | 0:29,78 | Matouš VOJTĚŠEK | PKJH | *2009 |
| 100 m prsa | 1:04,93 | Jan JEHLÍK | PKJH | *2009 |
| 200 m prsa | 2:20,24 | Štěpán KUČERA | PLČB | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:25,56 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m motýlek | 0:55,84 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m motýlek | 2:02,20 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m pol. závod | 0:57,93 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m pol. závod | 2:04,05 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:34,39 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:24,39 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 100 m volný způsob | 0:52,30 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 200 m volný způsob | 1:57,08 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m volný způsob | 4:08,17 | Josef MOSER | PLČB | *1997 |
| 800 m volný způsob | 8:35,01 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 1500 m volný způsob | 16:13,80 | Marek PÍGL | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:27,34 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 100 m znak | 1:02,01 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 200 m znak | 2:13,74 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 50 m prsa | 0:30,77 | Matouš VOJTĚŠEK | PKJH | *2009 |
| 100 m prsa | 1:07,90 | Štěpán KUČERA | PLČB | *1999 |
| 200 m prsa | 2:26,86 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| 50 m motýlek | 0:25,84 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m motýlek | 0:57,07 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m motýlek | 2:05,10 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m pol. závod | 2:10,34 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:41,76 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,21 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:56,55 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:04,99 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 400 m volný způsob | 4:21,43 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 800 m volný způsob | 8:55,30 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 1500 m volný způsob | 17:00,77 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 50 m znak | 0:30,61 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:04,20 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:19,70 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 50 m prsa | 0:32,73 | Sofie NEZVALOVÁ | PLČB | *2005 |
| 100 m prsa | 1:11,24 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:36,09 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:29,29 | Amálie GUBIŠOVÁ | PKPí | *2010 |
| 100 m motýlek | 1:04,78 | Amálie GUBIŠOVÁ | PKPí | *2010 |
| 200 m motýlek | 2:20,14 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 100 m pol. závod | 1:05,39 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m pol. závod | 2:16,36 | Jindřiška LEDNICKÁ | PKPí | *1997 |
| 400 m pol. závod | 4:58,99 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,95 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:58,49 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:07,25 | Pavlína BUTALOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 400 m volný způsob | 4:25,28 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 800 m volný způsob | 9:05,35 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 1500 m volný způsob | 17:13,19 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 50 m znak | 0:31,71 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 100 m znak | 1:09,58 | Simona MAREŠOVÁ | PKJH | *2005 |
| 200 m znak | 2:26,48 | Adéla LEPIČOVÁ | PKJH | *2001 |
| 50 m prsa | 0:34,32 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 100 m prsa | 1:14,47 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:40,11 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:29,01 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 100 m motýlek | 1:04,00 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 200 m motýlek | 2:17,14 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 200 m pol. závod | 2:25,91 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 400 m pol. závod | 5:01,48 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:25,50 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m volný způsob | 0:53,96 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 200 m volný způsob | 1:58,93 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 400 m volný způsob | 4:05,95 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 800 m volný způsob | 8:19,62 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 1500 m volný způsob | 15:51,47 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:29,20 | Jakub VALENTÍK | PKPí | *2011 |
| 100 m znak | 1:00,82 | Jakub VALENTÍK | PKPí | *2011 |
| 200 m znak | 2:13,45 | Jakub TESÁREK | KINKIN | *1999 |
| 50 m prsa | 0:30,82 | Adam ZAŇKA | TJTá | *1994 |
| 100 m prsa | 1:07,80 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| 200 m prsa | 2:23,93 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| 50 m motýlek | 0:28,00 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 100 m motýlek | 0:59,40 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m motýlek | 2:15,11 | Lukáš TAUCHMAN | PLČB | *2005 |
| 100 m pol. závod | 1:01,25 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 200 m pol. závod | 2:14,72 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:44,81 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,00 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 100 m volný způsob | 0:56,24 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 200 m volný způsob | 2:04,53 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 400 m volný způsob | 4:13,34 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 800 m volný způsob | 8:46,35 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 1500 m volný způsob | 16:31,79 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:30,47 | Vítězslav BAĎURA | PKPí | *2009 |
| 100 m znak | 1:03,96 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 200 m znak | 2:23,15 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 50 m prsa | 0:32,72 | Jan JEHLÍK | PKPí | *2009 |
| 100 m prsa | 1:11,62 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| 200 m prsa | 2:30,91 | Matyáš POSPÍŠIL | PKJH | *2000 |
| 50 m motýlek | 0:28,84 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 100 m motýlek | 1:02,23 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 200 m motýlek | 2:19,72 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 200 m pol. závod | 2:22,29 | Kristián SVOBODA | PKPí | *2000 |
| 400 m pol. závod | 4:54,57 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,58 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 100 m volný způsob | 0:58,38 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:05,71 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 400 m volný způsob | 4:18,51 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 800 m volný způsob | 8:55,80 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 1500 m volný způsob | 17:06,67 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 50 m znak | 0:31,51 | Simona MAREŠOVÁ | TJTá | *2005 |
| 100 m znak | 1:06,68 | Adéla KRACÍKOVÁ | PKPí | *2003 |
| 200 m znak | 2:23,44 | Adéla LEPIČOVÁ | PKJH | *2001 |
| 50 m prsa | 0:33,62 | Sofie NEZVALOVÁ | PLČB | *2005 |
| 100 m prsa | 1:12,71 | Sofie NEZVALOVÁ | PLČB | *2005 |
| 200 m prsa | 2:41,88 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 50 m motýlek | 0:29,14 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 100 m motýlek | 1:03,32 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 200 m motýlek | 2:17,81 | Terezie KINTEROVÁ | PKJH | *2004 |
| 100 m pol. závod | 1:07,32 | Adéla KRACÍKOVÁ | PKPí | *2003 |
| 200 m pol. závod | 2:24,90 | Pavlína BUTALOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 400 m pol. závod | 4:59,07 | Pavlína BUTALOVÁ | KINKIN | *1999 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:27,13 | Adéla KRACÍKOVÁ | PKPí | *2003 |
| 100 m volný způsob | 0:59,57 | Adéla PREISLEROVÁ | PKJH | *2008 |
| 200 m volný způsob | 2:10,89 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 400 m volný způsob | 4:25,63 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 800 m volný způsob | 9:17,80 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 1500 m volný způsob | 17:56,36 | Anna-Marie BENEŠOVÁ | KINKIN | *1999 |
| 50 m znak | 0:32,92 | Adéla KRACÍKOVÁ | PKPí | *2003 |
| 100 m znak | 1:09,06 | Adéla KRACÍKOVÁ | PKPí | *2003 |
| 200 m znak | 2:27,47 | Adéla LEPIČOVÁ | PKJH | *2001 |
| 50 m prsa | 0:34,19 | Sofie NEZVALOVÁ | PLČB | *2005 |
| 100 m prsa | 1:15,17 | Karolína ŠIMKOVÁ | PKJH | *1999 |
| 200 m prsa | 2:44,72 | Anna JIRMUSOVÁ | TJTá | *2010 |
| 50 m motýlek | 0:28,58 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 100 m motýlek | 1:03,42 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 200 m motýlek | 2:24,06 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| 200 m pol. závod | 2:29,11 | Eliška VOKATÁ | FEZKO | *2006 |
| 400 m pol. závod | 5:07,03 | Alena BENEŠOVÁ | KINKIN | *1998 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,26 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 100 m volný způsob | 0:57,06 | Andrew David HENDRICKSON | KINKIN | *2004 |
| 200 m volný způsob | 2:04,19 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 400 m volný způsob | 4:18,66 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 800 m volný způsob | 8:48,06 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 1500 m volný způsob | 16:28,49 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:29,59 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 100 m znak | 1:01,36 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 200 m znak | 2:16,29 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 50 m prsa | 0:32,93 | Adam ZAŇKA | TJTá | *1994 |
| 100 m prsa | 1:10,10 | Marek LUKÁŠ | KINKIN | *1965 |
| 200 m prsa | 2:33,20 | Marek LUKÁŠ | KINKIN | *1965 |
| 50 m motýlek | 0:29,43 | Vítek LEDNICKÝ | PKPí | *1999 |
| 100 m motýlek | 1:02,34 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 200 m motýlek | 2:21,87 | Richard BAŠTA | PKPí | *2010 |
| 100 m pol. závod | 1:05,23 | Andrew David HENDRICKSON | KINKIN | *2004 |
| 200 m pol. závod | 2:20,78 | Matouš VOJTĚŠEK | PKPí | *2009 |
| 400 m pol. závod | 4:54,14 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| Disciplína | Čas | Závodník/ce | Oddíl | Roč. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 0:26,69 | Andrew David HENDRICKSON | KINKIN | *2004 |
| 100 m volný způsob | 0:58,68 | Andrew David HENDRICKSON | KINKIN | *2004 |
| 200 m volný způsob | 2:11,17 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 400 m volný způsob | 4:24,51 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 800 m volný způsob | 9:04,77 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 1500 m volný způsob | 17:21,95 | Josef MOSER | KINKIN | *1997 |
| 50 m znak | 0:31,87 | Jakub VALENTÍK | PKPí | *2011 |
| 100 m znak | 1:08,03 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 200 m znak | 2:31,86 | Jan BRŮNA | PLČB | *2006 |
| 50 m prsa | 0:34,79 | Jan JEHLÍK | PKPí | *2009 |
| 100 m prsa | 1:14,56 | Jan JEHLÍK | PKPí | *2009 |
| 200 m prsa | 2:44,20 | Jan JEHLÍK | PKPí | *2009 |
